In de ijzergieterij wordt gesmolten met 8 inductieovens met een capaciteit van 12.000 kg en een vermogen van 750 kW.
Wij vervaardigen gietwerk in onder andere:
Volgens: EN1561 / DIN 1691 / ASTM A48)
EN-GJL-150 | EN-JL 1020 | GG-15 | 0.6015 | GG15 |
EN-GJL-200 | EN-JL 1030 | GG-20 | 0.6020 | GG20 |
EN-GJL-250 | EN-JL 1040 | GG-25 | 0.6025 | GG25 |
EN-GJL-300 | EN-JL 1050 | GG-30 | 0.6030 | GG30 |
EN-GJL-350 | EN-JL 1060 | GG-35 | 0.6030 | GG35 |
Volgens: EN 1563 / DIN 1693 / ASTM A536-584
EN-GJS-400-15 | EN-JS 1030 | GGG-40 | 0.7040 | GGG40 |
EN-GJS-500-7 | EN-JS 1050 | GGG-50 | 0.7050 | GGG50 |
EN-GJS-600-3 | EN-JS 1060 | GGG-60 | 0.7060 | GGG60 |
EN-GJS-700-2 | EN-JS 1070 | GGG-70 | 0.7070 | GGG70 |
Volgens: EN 12513 / DIN 1695 / ASTM A532
EN-GJN-HV520 | EN-JN2029 | GX260NiCr42 | 0.9620 | Ni-Hard 2 |
EN-GJN-HV550 | EN-JN2039 | GX330NiCr42 | 0.9625 | Ni-Hard 1 |
EN-GJN-HV600 | EN-JN2049 | GX300CrNiSi952 | 0.9630 | Ni-Hard 4 |
Volgens: EN 13835 / DIN 1694/ ASTM A436-84 / A439
Ni-Resist 1 | 0.6655 | 51500 | GGL-NiCuCr15-6-2 |
Ni-Resist 1b | 0.6665 | GGL-NiCuCr15-6-3 | |
Ni-Resist 2 | 0.6660 | GGL-NiCr-20-2 | |
Ni-Resist 2b | 0.6661 | GGL-NiCr-20-3 | |
Ni-Resist 3 | 0.6676 | GGL-NiCr-30-3 | |
Ni-Resist 4 | 0.668 | GGL-NiSiCr-30-5-5 | |
Ni-Resist 5 | GGL-Ni35 | ||
Ni-Resist D2 | 0.7660 | 53500 | GGG-NiCr20-2 |
Ni-Resist D2b | 0.7661 | GGG-NiCr20-3 | |
Ni-Resist D2c | 0.7665 | 53503 | GGG-Ni22 |
Ni-Resist D2M | 0.7673 | 53501 | GGG-NiMn23-4 |
Ni-Resist D3 | 0.7676 | 53507 | GGG-NiCr30-3 |
Ni-Resist D3A | 0.7677 | GGG-NiCr30-1 | |
Ni-Resist D4 | 0.7680 | 53508 | GGG-NiSiCr30-5-5 |
Ni-Resist D5 | 0.7683 | 53504 | GGG-Ni35 |
Ni-Resist D5B | 0.7685 | 53509 | GGG-NiCr35-3 |
Voor eenselectievan gerealiseerd gietwerk kunt u een kijkje nemen in onze fotogallery.
Bekijk hier onze certificeringen
Dekens Metaalgieterijen B.V.
Noorderstraat 370
9611 AV Sappemeer
KvK: 01138607
BTW nr: NL8200.07.900.B.01
Copyright Dekens Metaalgieterijen B.V.